Mietwagen USA
Alamo ist eine der größten Autovermietungen in Nordamerika. Die Anmietstation in Orlando ist eine der größten ihrer Art weltweit. Für die neue Saison stehen insgesamt mehr als 250.000 Autos in allen wichtigen touristischen Zentren Nordamerikas (ca. 1400 Mietstationen) zur Verfügung.
Bitte beachten Sie, dass alle Fahrzeuge nach der Kategorie berechnet werden und nicht nach der Marke oder dem Modell.
Mietwagen von Alamo USA
- Mietwagen-Anbieter
- Gebiet: USA
Leistungen
Leistungsumfang Variante 1 (Fully)
- - Fahrzeugmiete
- - Vollkaskoversicherung (CDW-Haftungsbefreiung) ohne Selbstbeteiligung
- - Basishaftpflichtversicherung
- - 300 Tausend USD Haftpflichtversicherung für Personen- / Sachschäden gegenüber Dritten
- - 1 Zusatzfahrer über 25 Jahre
- - Unbegrenzte Freikilometer bzw. Freimeilen
- - Flughafengebühren
- - Steuern
Leistungsumfang Variante 2 (Fully + GPS)
- - Fahrzeugmiete
- - Basishaftpflichtversicherung
- - Vollkaskoversicherung (CDW-Haftungsbefreiung) ohne Selbstbeteiligung
- - 300 Tausend USD Haftpflichtversicherung für Personen- / Sachschäden gegenüber Dritten
- - 1 Zusatzfahrer über 25 Jahre
- - Unbegrenzte Freikilometer bzw. Freimeilen
- - Flughafengebühren
- - Steuern
- - Navigationssystem
Leistungsumfang Variante 3 (Gold) - mind. 4 Tage Mietdauer
- - Fahrzeugmiete
- - Basishaftpflichtversicherung
- - Vollkaskoversicherung (CDW-Haftungsbefreiung) ohne Selbstbeteiligung
- - 300 Tausend USD Haftpflichtversicherung für Personen- / Sachschäden gegenüber Dritten
- - Unbegrenzte Freikilometer bzw. Freimeilen
- - Flughafengebühren
- - Steuern
- - Erste Tankfüllung
- - Alle Zusatzfahrer über 25 Jahre
Leistungsumfang Variante 4 (Gold + GPS) - mind. 4 Tage Mietdauer
- - Fahrzeugmiete
- - Basishaftpflichtversicherung
- - Vollkaskoversicherung (CDW-Haftungsbefreiung) ohne Selbstbeteiligung
- - 300 Tausend USD Haftpflichtversicherung für Personen- / Sachschäden gegenüber Dritten
- - Unbegrenzte Freikilometer bzw. Freimeilen
- - Flughafengebühren
- - Steuern
- - Erste Tankfüllung
- - Alle Zusatzfahrer über 25 Jahre
- - Navigationssystem
Versicherungen, Hinweise & Angebote
Versicherung
Basishaftpflicht
Die Deckungssumme ist je nach Bundesstaat unterschiedlich.
CDW-Haftungsbefreiung
Derzeit kein Selbstbehalt in den USA
Die konkreten Versicherungsbedingungen des Vermieters machen wir Ihnen bei Interesse zugänglich.
Fahrzeuge
Die angegebenen und abgebildeten Fahrzeugtypen sind Beispiele für die jeweilige Kategorie. Alle Fahrzeuge verfügen über Radio, Klimaanlage, getönte Scheiben, Airbags und Automatikgetriebe. Bitte beachten Sie bei der Fahrzeugauswahl, dass bei Fahrzeugen der Kategorie EC/E4 der Kofferraum nicht immer abgedeckt ist (Gepäck kann von außen gesehen werden) und das amerikanische PKW’s nur einen vergleichsweise kleinen Kofferraum haben. Im Zweifelsfall also immer einen größeren Wagen buchen.
Hinweise & Extras
Saisonzeiten
Hauptsaison
30.03. - 08.04.23 / 01.07. - 31.08.23 /15.12. - 31.12.23 / 21.03. - 31.03.24
Nebensaison
Rest des Jahres
Im Juni 2023 gelten erhöhte Preise, diese erhalten Sie auf Anfrage!
Hinweis Variante 1
Das Fahrzeug ist bei Anmietung vollgetankt und wird auch voll wieder abgeben.
Fahrzeugverfügbarkeit
*FVAR Luxury Van (15-Sitzer) nur an Airports in Arizona, Kalifornien, Colorado, Florida, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico & Oregon
*FFAR Full-Size SUV (7-Sitzer) nicht in Manhatten verfügbar. An den Flughäfen JFK, Newark und LaGuardia nur auf Anfrage.
Fahrzeugverfügbarkeit für Fahrer unter 25 Jahren
In New York State können ausschließlich folgende Mietwagen ausgeliehen werden:
21 - 24 Jahre: EDAR, CDAR, IDAR, SDAR
In Michigan State können ausschließlich folgende Mietwagen ausgeliehen werden:
21 - 24 Jahre: EDAR, CDAR, IDAR, SDAR, FDAR, MVAR
Mietbedingungen
Fahrer
Mindestalter USA: 21 Jahre, in New York State & Michigan mind. 18 Jahre.
Mindestalter für die Kategorie FVAR (Minivan 15-Sitzer,USA): 25 Jahre.
Ein nationaler Führerschein muss nachgewiesen werden.
Mietdauer
USA mind. 4 Tage, Hawaii mind. 3 Tage
Berechnung
Der Tag der Fahrzeugübernahme bestimmt den Reisepreis für die gesamte Mietdauer. Zeitüberschreitungen bis 29 Minuten sind in der Toleranz, danach wird es richtig teuer. Deshalb im Zweifel lieber einen Tag mehr buchen.
Steuern
Die Steuern und Flughafengebühren sind bereits in voller Höhe enthalten. Steuern werden nur noch auf vor Ort gebuchte Zusatzleistungen (z.B. Zusatzversicherungen und erste Tankfüllung) fällig.
Storno
bis 15 Tage vor Anmietung 30 EUR, danach 70 EUR
Kaution
wöchentlich 100 USD bzw. pro Tag 25 USD. Die Kaution wird per Kreditkarte verrechnet. Bar nur auf Anfrage.
Transfer
Kostenlose Shuttle-Busse verkehren in kurzen Abständen zwischen Flughafen und der Mietstation, die Sie bei Ankunft abholen und nach der Fahrzeugabgabe auch zu Ihrem Flug bringen.
Einschränkung
Die Fahrzeuge können in allen Staaten der USA und in Kanada gefahren werden, müssen jedoch wieder im Land der Anmietung abgegeben werden (Ausnahmen an grenznahen Stationen USA/Kanada). Die Fahrzeuge dürfen nicht in Mexiko gefahren werden.
Mietpreise
Fahrzeug | Florida | Hawaii | Westen | New York State | Rest der USA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Woche | Tag | Woche | Tag | Woche | Tag | Woche | Tag | Woche | |
Economy (EDAR) | 114801269112894140106152118164129 | 620443678503706529765588829651889711 | 138100151112153114165126177138189150 | 7445488036078296338896939507541010814 | 11988131100133102145114157126169138 | 638487697547724573783632845695904754 | 151129163141165144177156189166201178 | 7976968577568837829428419998981058958 | 11988131100133102145114157127169139 | 643491702550728576788636849699909758 |
Compact (CDAR) | 1218613397135100147112159124171135 | 656473709532741559801618860677920737 | 146107158119160121172133184145196157 | 7785788386378646639237229867851045845 | 12291134103137106148118160131172143 | 659506719566745592804651868715928775 | 156134167146170148182160194172205184 | 82071987977890580496586410289271087986 | 12493135105138107150119163132175144 | 664511724570750597809656872719931778 |
Intermediate (IDAR) | 1228613497137100148112162125173137 | 661477720536746562806621868684928744 | 150108162120164122176134188147200159 | 7905878476468766739357329987951057854 | 12493135105138107150119162131173143 | 663510722569749595808655871718930777 | 157135169147171150183162195173207185 | 82372288378290980896886710319301091990 | 12594137106139108151120163132175144 | 668513727573753599813658876722935782 |
Intermediate SUV (IFAR) | 12991141103144106156118169131181143 | 688494747554773580833639898705958764 | 157114169122171128183140196153208165 | 83061784967691670297576210418271100886 | 134101146113148115160127173140185152 | 714550773610800636859695924760984820 | 170147182159184162195173209186221198 | 8847779438369698631029922109498711531047 | 135102147114150116162128175141186153 | 719555778614804640864700929765988825 |
Standard (SDAR) | 12688138100140102152114165127177139 | 674483733542759568819627884693943752 | 153110165122167125179137192150204162 | 80859786765689368295374110188071077866 | 13199143110145113157125170138182150 | 696535756594782620841680906745966804 | 163140175152177154189166202179214191 | 8577509168099428351001895106796011261019 | 13299144110146113158125171138183150 | 701538760598787624846683911749971808 |
Full Size (FDAR) | 12688138100140102152114165127177139 | 676485735544762570821630886695946754 | 154112166124169126181138194151205163 | 81460287366289968895974710248131083872 | 132100144112146114158126171139183151 | 701538760598787624846683911749852808 | 166143178154181157192169205182217194 | 8687629288219548471013906107997211381031 | 133100145112147114159126172139184151 | 706543765602791629851688916753975813 |
Full Size SUV (FFAR) | 184162196173198176210188 | 949842100990210249281094987 | 197175209186211189223201 | 10119041070963109699011561049 | 186164198176201178213190 | 958851101791010439361102996 | 208185220197222200234211 | 1058952111810111144103712031096 | 188164200176202178214190 | 9628551022915104894111071000 |
Premium (PDAR) | 150108162120164122176134 | 784575844635870661929720 | 189141201153203156215167 | 966732102579110518171111877 | 153118165129167132179144 | 7976258576848837119421007 | 194171205183208185220197 | 9928851051944107797111371030 | 154119166131169133181145 | 8026298616888877149471011 |
Luxury (LDAR) | 152110164122166125178137 | 794582853642879668939727 | 192145204157207159219171 | 985747104480710708331130892 | 157121169133171135183147 | 816640876700902726961785 | 196173208185210188222200 | 10048971063956108998211491042 | 158122170134172137184148 | 821645880705906731966790 |
Cabriolet (STAR) | 177154189166191169203181 | 91680997586810018951061954 | 188164200176202178214190 | 9638571023916104994211081001 | 178156190167192170204182 | 92081397987210058981064958 | 179156191167194170205182 | 92481798487710109031069962 | ||
Minivan (MVAR) | 158115170127172129184141197154209166 | 81760287766290368896274710288131087872 | 188140200152202154214166227179239191 | 965731102479010508161110876117594112341000 | 158122170134172137184148197162209173 | 82364888370790973396879210348581093917 | 197175209186211189223201236214248226 | 101190410709631096990115610491221111412811174 | 160124172703175138186150200163211175 | 82865188771191473797379610388611098921 |
Standard SUV (SFAR) | 158115170127172129184141197154209166 | 81760287766290368896274710288131087872 | 188140200152202154214166227179239191 | 965731102479010508161110876117594112341000 | 158122170134172137184148197162209173 | 82364888370790973396879210348581093917 | 197175209186211189223201236214248226 | 101190410709631096990115610491221111412811174 | 160124172703175138186150200163211175 | 82865188771191473797379610388611098921 |
Luxury Van (FVAR) | 291268303280305283317295 | 14311324149113841517141015761469 | 283 | 293271305284308285319297 | 14431336150313961529142215881481 | 296272308284310286322298 | 14481341150714001533142715931486 | |||
Jeep (FJAR) | 178132190144192146204158 | 92469298475110107771069836 | 213194224173227176239188 | 1092839115189811779241237984936 | 179141191153194156205167 | 93177899180210178281076887 | ||||
Pick Up (SPAR) | 12688138100140102152114165127177139 | 676485735544762570821630886695946754 | 154112166124169126181138194151205163 | 81460287366289968895974710248131083872 | 132100144112146114158126171139183151 | 701538760598787624846683911749971808 | 166143178154181157192169205182217194 | 8687629288219548471013906107997211381031 | 133100145112147114159126172139184151 | 706543765602791629851688916753975813 |
-------- | ||||||||||
Westen: Arizona, Kalifornien, Colorado, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, Oklahoma, Oregon, Texas, Utah, Washington State & Wyoming. |
Preise in EUR pro Fahrzeug im angegebenen Zeitraum und Leistungsumfang.
Zahlbar vor Ort
- Fahrer 21 – 24 Jahre, USA (außer NY State & Michigan), pro Tag
- 27,00 USD
- Fahrer 18 – 20 Jahre (NY State), pro Tag
- 66,00 USD
- Fahrer 21 – 24 Jahre (NY State), pro Tag
- 26,00 USD
- Fahrer 18 – 20 Jahre (Michigan), pro Tag
- 44,00 USD
- Fahrer 21 – 24 Jahre (Michigan), pro Tag
- 21,00 USD
- Zusatzfahrer USA, pro Tag
- 12,00 USD
- Kindersitz USA, pro Tag (max. 70 USD pro Monat)
- 9,00 USD
Einwege (zzgl. Steuern, vor Ort zu zahlen)
- USA:
- 0 - 200 Meilen
- 99,00 USD
- 201 - 500 Meilen
- 150,00 USD
- 501 - 1000 Meilen
- 300,00 USD
- 1001+ Meilen
- 500,00 USD
Zahlbar bei Buchung (zzgl. Steuern)
- Zuschlag Hauptsaison Manhattan pro Woche für die Kategorien Economy, Compact und Intermediate (nicht IFAR)
- 97,00 EUR
- Zuschlag Hauptsaison Manhattan pro Woche für alle anderen Kategorien
- 91,00 EUR
- Zuschlag Hauptsaison Manhattan pro Tag für die Kategorien Economy, Compact und Intermediate (nicht IFAR)
- 18,00 EUR
- Zuschlag Hauptsaison Manhattan pro Tag für alle anderen Kategorien
- 16,00 EUR
- Zuschlag Hauptsaison JFK, La Guardia, Newark pro Woche für die Kategorien Economy, Compact und Intermediate (nicht IFAR)
- 36,00 EUR
- Zuschlag Hauptsaison JFK, La Guardia, Newark pro Woche für alle anderen Kategorien
- 30,00 EUR
- Zuschlag Hauptsaison JFK, La Guardia, Newark pro Tag für die Kategorien Economy, Compact und Intermediate (nicht IFAR)
- 4,00 EUR
- Zuschlag Hauptsaison JFK, La Guardia, Newark pro Tag für alle anderen Kategorien
- 2,00 EUR
Mietwagen
Economy [ECAR/EDAR]
2 Erwachsene, 2 kleine Koffer
z. B. Kia Rio
Kategorie ECAR: 4 Sitze, 2 Türen / Kategorie EDAR: 4 Sitze, 4 Türen
Ausstattung: Automatik, Klimaanlage, zumeist Servolenkung, Airbags, ABS, Radio/CD.
- Gesamte Beschreibung anzeigen
Compact [CCAR/CDAR]
2 Erwachsene, 1 Kind, 1 großer und 1 kleiner Koffer
z.B. Nissan Versa Note
Kategorie CCAR: 4 Sitze, 2 Türen / Kategorie CDAR: 4 Sitze, 4 Türen
Ausstattung: Automatik, Klimaanlage, Servolenkung, Airbags, ABS, Radio/CD.
- Gesamte Beschreibung anzeigen
Intermediate [ICAR/IDAR]
3 Erwachsene, 1 großer und 2 kleine Koffer
z.B. Toyota Corolla
Kategorie ICAR: 5 Sitze, 2 Türen / Kategorie IDAR: 5 Sitze, 4 Türen
Ausstattung: Automatik, Klimaanlage, Servolenkung, Airbags, ABS, Radio/CD.
- Gesamte Beschreibung anzeigen
Mid Size SUV [IFAR]
3 Erwachsene, 2 große Koffer
z.B. Toyota Rav4
4 Sitze, 2 - 4 Türen
Ausstattung: Automatik, Klimaanlage, Servolenkung, Airbags, ABS, Tempomat, Radio/CD.
- Gesamte Beschreibung anzeigen
Standard / Full Size [SCAR/FCAR]
3 Erwachsene, 1 Kind, 1 großer und 2 kleine Koffer
z.B. Ford Fusion
Kategorie SCAR: 5 Sitze, 2 Türen / Kategorie FCAR: 5 Sitze, 4 Türen
Ausstattung: Automatik, Klimaanlage, Servolenkung, Airbags, ABS, Tempomat, Radio/CD.
Standard Kategorie auf Anfrage auch als Hybrid Fahrzeug (z.B. Toyota Prius).
- Gesamte Beschreibung anzeigen
Full Size SUV [FFAR]
3 Erwachsene, 1 Kind, 2 große und 2 kleine Koffer
z.B. Chevrolet Tahoe
5 Sitze, 4 Türen
nicht erhältlich in Manhattan und an den Flughäfen New York auf Anfrage.
Ausstattung: Automatik, Klimaanlage, Servolenkung, Airbags, ABS, Tempomat, Radio/CD.
- Gesamte Beschreibung anzeigen
Premium [PCAR/PDAR]
3 Erwachsene, 1 Kind, 2 große und 1 kleinen Koffer
z.B. Crysler 300
5 Sitze, 4 Türen
Ausstattung: Automatik, Klimaanlage, Servolenkung, Airbags, ABS, Tempomat, Radio/CD.
- Gesamte Beschreibung anzeigen
Luxury [LCAR/LDAR]
4 Erwachsene, 2 große und 2 kleine Koffer
z.B. Cadillac ATS
5 Sitze, 4 Türen
in New York nur an den Flughäfen erhältlich
Ausstattung: Automatik, Klimaanlage, Servolenkung, Airbags, ABS, Tempomat, Radio/CD.
- Gesamte Beschreibung anzeigen
Cabriolet [STAR]
Nur in Florida, Kalifornien, Las Vegas, Phoenix & auf Hawaii!
2 Erwachsene, 2 kleine Koffer
z.B. Ford Mustang
2 Sitze, 2 Türen
Ausstattung: Automatik, Klimaanlage, Servolenkung, Airbags, ABS, Tempomat, Radio/CD.
- Gesamte Beschreibung anzeigen
Minivan [MVAR]
4 Erwachsene, 1 Kind, 2 große und 1 kleiner Koffer
z.B. Dodge Grand Caravan
7 Sitze, 4 Türen
Ausstattung: Automatik, Klimaanlage, Servolenkung, Airbags, ABS, Tempomat, Radio/CD.
- Gesamte Beschreibung anzeigen
Standard SUV [SFAR]
3 Erwachsene, 1 Kind, 2 große und 1 kleinen Koffer
z.B. Hyundai Santafe
5 Sitze, 4 Türen
Ausstattung: Automatik, Klimaanlage, Servolenkung, Airbags, ABS, Tempomat, Radio/CD.
Auf Anfrage auch als Hybrid Fahrzeug (z.B. Ford Escape) erhältlich.
- Gesamte Beschreibung anzeigen
Luxury Van [FVAR]
8 Erwachsene, 3 große und 2 kleine Koffer
z.B. Ford Transit Wagon
15 Sitze, 4 Türen, Führerscheinklasse 3 bzw. B ausreichend
nur an den Flughäfen: Las Vegas, Los Angeles, Miami, Orlando, Phoenix, Portland (Oregon), San Diego, Sanford, San Francisco
Ausstattung: Automatik, Klimaanlage, Servolenkung, Airbags, ABS, Tempomat, Radio/CD.
- Gesamte Beschreibung anzeigen
Jeep (nur auf Hawaii buchbar) [IJAR]
Nur auf Hawaii buchbar.
4 Erwachsene, 1 großer Koffer, 1 kleiner Koffer
z.B. Jeep Wrangler
4 Sitze, 2 Türen
Ausstattung: Allradantrieb, Automatik, Klimaanlage, Servolenkung, Airbags, ABS, Tempomat, Radio/CD.
- Gesamte Beschreibung anzeigen
Jeep Unlimited [FJAR]
5 Erwachsene, 5 kleine Koffer
z.B. Jeep Wrangler Unlimited o.ä.
4 Sitze, 4 Türen
Ausstattung: Allradantrieb, Automatik, Klimaanlage, Servolenkung, Airbags, ABS, Tempomat, Radio/CD.
- Gesamte Beschreibung anzeigen
Standard Pickup [SPAR]
4 Erwachsene, 1 großer Koffer, 2 kleine Koffer
z.B. Chevy Colorado o.ä.
4 Sitze, 4 Türen
Ausstattung: 2Rad- oder 4Radantrieb, Automatik, Klimaanlage, Servolenkung, Airbags, ABS, Tempomat, Radio/CD.
- Gesamte Beschreibung anzeigen